主な設備
写真
パイプベンダー
図面から入力した通りにパイプを曲げる
プレス機
さまざまな要望により板金加工も行う。
パイプ外径8mm~76.3mmの金型を保有しているため、さまざまな曲げの要望に対応可能
型番 MS-85R-1D
スペック(φ85.0×t1.6まで加工可)
型番 EX-800-1D
スペック(φ80.0×t2.0まで加工可)
型番 ECO-UD-T-35-2-R
スペック(φ35.0×t1.6まで加工可)
型番 MS-30
スペック(φ31.8×t1.6まで加工可)
型番 MSO-85T-1D
スペック(φ85.0×t1.6まで加工可)
型番 SP-60ST
スペック(φ63.5×t3.8まで加工可)
三次元測定機
図面通りに加工されているかを三次元カメラで確認。
レーザー加工機
数多くの取り付け加工品を一気に製造可能。
ロボット溶接機
緻密な溶接を効率よく行うことが可能。
自動丸鋸切断機
パイプなどを正確に切断する
検査治具があるものに関しては、綿密に曲がり具合を確認する。
動画
設備一覧
| 名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 自動丸鋸切断機 ø60.5 | 津根製 | 1 |
| ユニバーサル丸鋸切断機 | KALTENBACH ドイツ製 | 1 |
| パイプベンダー NC85型(ID) | オプトン | 2 |
| 〃 NC35型 押し通し曲げ仕様 | 〃 | 1 |
| 〃 NC30型 | 〃 | 1 |
| 〃 ロボット付60型 | チヨタ | 1 |
| 〃 ø42.7 | 太洋 | 2 |
| 〃 ø60.5 | チヨタ | 1 |
| 〃 両頭式 | 太洋 | 1 |
| ユニバーサルベンダー | ツオップ ドイツ製 | 1 |
| パイプ端末加工機 | 1 | |
| 半自動アルミ切断機 | 増田 | 1 |
| 手動アルミ切断機 | 〃 | 1 |
| パイプ切断機 | フォーカス、日東、他 | 5 |
| レーザー加工機 2kw | 三菱 | 2 |
| レーザー加工機 4.5kw | 三菱 | 1 |
| シャーリング 6t×8尺 | アマダ | 1 |
| 〃 12t×10尺 | 〃 | 1 |
| プレスブレーキ 4尺 | アマダ | 1 |
| 〃 6尺 | 〃 | 1 |
| 〃 10尺 | 小松 | 1 |
| 油圧プレス SPH60 | アマダ | 2 |
| タレパン S49C 3.2×900×1200 | アマダ | 1 |
| パンチプレス SP15 | アマダ | 1 |
| バイブロシャー | 堀田 | 1 |
| コーナーシャー 3.2 | アマダ | 1 |
| 〃 6.0 | 〃 | 1 |
| 油圧式アイアンワーカー 45t | アマダ | 1 |
| 直立ボール盤 | 吉田 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 8 | |
| タッピング | 4 | |
| コンターマシン | アマダ | 1 |
| フライス盤 2# | OKK | 1 |
| 旋盤 4尺 | 1 | |
| 三本ロール | 1 | |
| スポット | ナショナル | 2 |
| プラズマ切断機 | ナショナル | 2 |
| 溶接機(CO2) 200~350 | ナショナル、ダイヘン | 12 |
| 溶接機(アルゴン)200~350 | ナショナル | 3 |
| ロボット溶接機 | ナショナル、ダイヘン | 2 |
| エキセンブラシ面取機 | タカハシ | 1 |
| パイプ面取機 | スギノ | 1 |
| プラズマ自動切断機 | 小池 | 1 |
| 横型ベルトサンダー HYS-900 | 長谷川 | 1 |
| グラインダー | ナショナル | 2 |
パイプベンダー曲型一覧表
| オプトン MSO-85T1D MS-85R1D | PDFを開く |
| オプトン MC-30R ECO-UD-T-35-2-R | PDFを開く |
| 太洋ベンダーTB-DR-1HAP TB-DR-4HAP | PDFを開く |
輸送設備
トラック 4t、2t、軽 各1台
フォークリフト 2t 2台
工場
敷地3,135㎡
工場・事務所1,089㎡
